地址:上海市嘉定区外冈镇外钱公路1282号
联系人:陆建新
电话:021-59937113
传真:021-59936728
E-Mail:jytb@ugpvpnk.com
市区销售处(星港大厦)
地址:武宁路955弄1号楼1604室
联系人: 瞿友祥
电话:021-33606162
传真:021-33606163
您的位置:主页 > 建意产品 > 产品总汇 > 整流变压器系列 >
电化学电解用整流变压器概述
电化学整流变压器广泛用于电解有色金属,电解食盐以制取氯碱、电解水以制取氢和氧。
它具有以下特点:
1、阀侧电压不大于1000V,电流可高达100KA 。
2、电解负载昼夜连续。
3、阀侧电压调压频繁,调压范围通常较大。
电化学整流变压器技术数据
注:因产品不断改进,本样本提供的数据仅供参考;若需取得最新尺寸,请及时与本公司联系。
型 号 | 网侧电压 (KV) | 直流电参数及特征 | 联结组标号 | 重量(Kg) | 外限尺寸(mm) | ||||
整流电路 | 空载电压 (V) | 工作电流(A) | 调压级数/等效相数 | 器身重 | 总重 | 长×宽×高 | |||
ZHSK-400/0.5 | 0.4 | 双星带平衡电抗器 | 72 | 3000 | /6 | Dy11-y5 | 840 | 1825 | 1940×1260×1550 |
ZHSK-500/6 | 6 | 双星带平衡电抗器 | 80 | 3000 | /6 | Dy11-y5 | 960 | 2120 | 2100×1300×1700 |
ZHSK-800/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 72 | 6000 | /6 | Dy11-y5 | 1305 | 3295 | 2475×1510×2350 |
ZHSK-1000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 110 | 5200 | /6 | Dy11-y5 | 2580 | 6630 | 2550×1340×3500 |
ZHSK-1600/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 175 | 5000 | /6 | Dy11-y5 | 2100 | 4415 | 2560×1530×2260 |
ZHSZK-2500/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 95-36 | 15000 | 27/6 | Dy11-y5 | 5340 | 14200 | 4300×2500×2800 |
ZHSZK-3150/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 180-126 | 12000 | 9/6 | Dy11-y5 | 4800 | 13900 | 4200×3100×3800 |
ZHSZK-3500/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 180-126 | 12000 | 7/6 | Dy11-y5 | 4900 | 13900 | 4200×3100×3800 |
ZHSTK-2000/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 70-9.6 | 12000 | 7/6 | YaDy11-y5 | 3700 | 9420 | 3700×3300×3890 |
ZHSTK-6300/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 207-301 | 16000 | 19/6 | Yao D/y-Y5 | 7000 | 16200 | 4200×4000×3800 |
ZHSZK-6300/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 301-207 | 12000 | 19/6 | Dy11-y5 | 5580 | 15400 | 3900×3800×3800 |
ZHSZK-8000/10 | 10 | 双星带平衡电抗器 | 180-90 | 25000 | 27/6 | Dy11-y5 | 10870 | 25230 | 4540×3800×3750 |
ZHSZK-9500/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 80-56 | 80000 | 9/6 | Dy11-y5 | 16500 | 42000 | 4700×4450×4600 |
ZHSZK-4000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 | 7200 | 17900 | 3720×2150×3850 |
ZHSZK-9000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 56-80 | 8000 | 13/6 | y/y0-y6 | 15500 | 40800 | 4700×4500×4600 |
ZHSSPZK-4000/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 | 6600 | 16300 | 3300×2200×3800 |
ZHSTK-7200/35 | 35 | 双星带平衡电抗器 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yy0-y6 | 11500 | 24500 | 4800×3000×3600 |
ZHSTK-5800/35 | 35 | 双桥式 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yd11-d5 | 8500 | 21000 | 4300×2900×3600 |
ZHSTK-15000/35 | 35 | 双桥式 | 360-190 | 27000 | 15/12 | Ya DdYd | 22350 | 42500 | 4100×2500×4500 |
ZHSTK-6300/35 | 35 | 双桥式 | 236-135 | 14000 | 27/12 | Ya YdYd | 8300 | 2000 | 4300×2600×3150 |
ZHSTK-5600/35 | 35 | 双桥式 | 224-124 | 14000 | 17/12 | Za YdYd | 14340 | 35000 | 5000×2500×3200 |
ZHSTKB-5000/10 | 10 | 双反星带自饱和电抗器 | 195-102 | 15000 | 27/12 | Ya DyYy | 9610 | 2600 | 3300×2600×3500 |
ZHSZK-6000/10 | 10 | 双反星带平衡电抗器 | 83-50 | 30000 | 27/6 | Dy11-y5 | 7300 | 12200 | 4000×3600×3400 |
ZHSTK-16000/35 | 35 | 双桥式 | 305-165 | 31500 | 27/12 | Ya DdYd | 15500 | 36000 | 3700×3600×4250 |
ZHSFPT-19800/35 | 35 | 双桥式 | 395-226 | 2×20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd | 30000 | 61500 | 8500×4300×5200 |
ZHSFPT-26000/35 | 35 | 五柱式 | 160-50 | 2×120000 | 48/12 | Yd11 | 82100 | 127700 | 8900×4600×5400 |
ZHSFPT-12500/35 | 35 | 双桥式 | 550-315 | 2×9000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd | 25600 | 46500 | 5530×4200×5300 |
ZHSFPT-17000/35 | 35 | 双桥式 | 685-390 | 20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd | 23800 | 45800 | 5800×4050×4500 |
ZHSFPT-22000/35 | 35 | 双桥式 | 530-303 | 2×16500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd | 32500 | 69800 | 5700×3400×4300 |
ZHSZ-4200/10 | 10 | 双桥同相逆并联 | 134-250 | 16000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 9400 | 19200 | 4300×3900×4300 |
ZHSZ-3200/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 49-99 | 30000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 7200 | 18000 | 3900×2800×3560 |
ZHSZ-5900/35 | 38 | 双桥同相逆并联 | 122-204 | 27500 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8800 | 20800 | 4300×2600×3800 |
ZHSZ-9500/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 192-390 | 22000 | 27/12 | Y/△*▽ | 1800 | 39000 | 5400×4000×4300 |
ZHSZ-5000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 236-395 | 12000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 8400 | 19000 | 4100×2600×3700 |
ZHSZ-6400/10 | 10 | 双桥同相逆并联 | 150-340 | 18000 | 27/6 | D/do-d6 | 11800 | 23500 | 4600×3900×4800 |
ZHST-9000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 25-256 | 22000 | 19/12 |
Yao-D/do- d5 Y/d11-d5 |
13000 | 27800 | 4100×3300×4000 |
ZHSFZ-18000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 218-515 | 23000 | 27/12 | Y/△▽ | 24000 | 45000 | 4700×4100×4400 |
ZHSSPZ-12000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 182-480 | 18000 | 27/6 | Y/d11-d5 | 24000 | 40000 | 4900×4700×4800 |
ZHSSPT-16500/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 23-228 | 44000 | 27/12 | YaoY(△)△/▽ | 36000 | 62000 | 5800×3900×4000 |
ZHSSPT-20000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 305-508 | 23000 | 35/12 |
Ya-D/do- d5 y/d11-d5 |
25000 | 69000 | 5700×3900×4100 |
ZHSSPT-24000/35 | 35 | 双桥同相逆并联 | 532-860 | 15000 | 27/12 | Za(±7.5)△/△▽ | 23000 | 78000 | 5800×3900×9500 |